Skip to contents

Makes simple dummy-coded variable and turns it into a column for making charts taken from junebug package by yjunechoe

Usage

col_dummy(data, factor, reference = NULL)

Arguments

data

A data frame to be passed in (e.g., via piping)

factor

A name of a factor column. Can be quoted or unquoted

reference

A string of the level that should be coded as the reference level. Defaults to the first level of the factor if one is not provided.

Value

A data.frame. A tibble passed into data is returned as a tibble.

Examples

# column name can be quoted or unquoted
col_dummy(iris, "Species", reference = "virginica")
#> The reference level of 'Species' is 'virginica'
#>     Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Speciessetosa
#> 1            5.1         3.5          1.4         0.2             1
#> 2            4.9         3.0          1.4         0.2             1
#> 3            4.7         3.2          1.3         0.2             1
#> 4            4.6         3.1          1.5         0.2             1
#> 5            5.0         3.6          1.4         0.2             1
#> 6            5.4         3.9          1.7         0.4             1
#> 7            4.6         3.4          1.4         0.3             1
#> 8            5.0         3.4          1.5         0.2             1
#> 9            4.4         2.9          1.4         0.2             1
#> 10           4.9         3.1          1.5         0.1             1
#> 11           5.4         3.7          1.5         0.2             1
#> 12           4.8         3.4          1.6         0.2             1
#> 13           4.8         3.0          1.4         0.1             1
#> 14           4.3         3.0          1.1         0.1             1
#> 15           5.8         4.0          1.2         0.2             1
#> 16           5.7         4.4          1.5         0.4             1
#> 17           5.4         3.9          1.3         0.4             1
#> 18           5.1         3.5          1.4         0.3             1
#> 19           5.7         3.8          1.7         0.3             1
#> 20           5.1         3.8          1.5         0.3             1
#> 21           5.4         3.4          1.7         0.2             1
#> 22           5.1         3.7          1.5         0.4             1
#> 23           4.6         3.6          1.0         0.2             1
#> 24           5.1         3.3          1.7         0.5             1
#> 25           4.8         3.4          1.9         0.2             1
#> 26           5.0         3.0          1.6         0.2             1
#> 27           5.0         3.4          1.6         0.4             1
#> 28           5.2         3.5          1.5         0.2             1
#> 29           5.2         3.4          1.4         0.2             1
#> 30           4.7         3.2          1.6         0.2             1
#> 31           4.8         3.1          1.6         0.2             1
#> 32           5.4         3.4          1.5         0.4             1
#> 33           5.2         4.1          1.5         0.1             1
#> 34           5.5         4.2          1.4         0.2             1
#> 35           4.9         3.1          1.5         0.2             1
#> 36           5.0         3.2          1.2         0.2             1
#> 37           5.5         3.5          1.3         0.2             1
#> 38           4.9         3.6          1.4         0.1             1
#> 39           4.4         3.0          1.3         0.2             1
#> 40           5.1         3.4          1.5         0.2             1
#> 41           5.0         3.5          1.3         0.3             1
#> 42           4.5         2.3          1.3         0.3             1
#> 43           4.4         3.2          1.3         0.2             1
#> 44           5.0         3.5          1.6         0.6             1
#> 45           5.1         3.8          1.9         0.4             1
#> 46           4.8         3.0          1.4         0.3             1
#> 47           5.1         3.8          1.6         0.2             1
#> 48           4.6         3.2          1.4         0.2             1
#> 49           5.3         3.7          1.5         0.2             1
#> 50           5.0         3.3          1.4         0.2             1
#> 51           7.0         3.2          4.7         1.4             0
#> 52           6.4         3.2          4.5         1.5             0
#> 53           6.9         3.1          4.9         1.5             0
#> 54           5.5         2.3          4.0         1.3             0
#> 55           6.5         2.8          4.6         1.5             0
#> 56           5.7         2.8          4.5         1.3             0
#> 57           6.3         3.3          4.7         1.6             0
#> 58           4.9         2.4          3.3         1.0             0
#> 59           6.6         2.9          4.6         1.3             0
#> 60           5.2         2.7          3.9         1.4             0
#> 61           5.0         2.0          3.5         1.0             0
#> 62           5.9         3.0          4.2         1.5             0
#> 63           6.0         2.2          4.0         1.0             0
#> 64           6.1         2.9          4.7         1.4             0
#> 65           5.6         2.9          3.6         1.3             0
#> 66           6.7         3.1          4.4         1.4             0
#> 67           5.6         3.0          4.5         1.5             0
#> 68           5.8         2.7          4.1         1.0             0
#> 69           6.2         2.2          4.5         1.5             0
#> 70           5.6         2.5          3.9         1.1             0
#> 71           5.9         3.2          4.8         1.8             0
#> 72           6.1         2.8          4.0         1.3             0
#> 73           6.3         2.5          4.9         1.5             0
#> 74           6.1         2.8          4.7         1.2             0
#> 75           6.4         2.9          4.3         1.3             0
#> 76           6.6         3.0          4.4         1.4             0
#> 77           6.8         2.8          4.8         1.4             0
#> 78           6.7         3.0          5.0         1.7             0
#> 79           6.0         2.9          4.5         1.5             0
#> 80           5.7         2.6          3.5         1.0             0
#> 81           5.5         2.4          3.8         1.1             0
#> 82           5.5         2.4          3.7         1.0             0
#> 83           5.8         2.7          3.9         1.2             0
#> 84           6.0         2.7          5.1         1.6             0
#> 85           5.4         3.0          4.5         1.5             0
#> 86           6.0         3.4          4.5         1.6             0
#> 87           6.7         3.1          4.7         1.5             0
#> 88           6.3         2.3          4.4         1.3             0
#> 89           5.6         3.0          4.1         1.3             0
#> 90           5.5         2.5          4.0         1.3             0
#> 91           5.5         2.6          4.4         1.2             0
#> 92           6.1         3.0          4.6         1.4             0
#> 93           5.8         2.6          4.0         1.2             0
#> 94           5.0         2.3          3.3         1.0             0
#> 95           5.6         2.7          4.2         1.3             0
#> 96           5.7         3.0          4.2         1.2             0
#> 97           5.7         2.9          4.2         1.3             0
#> 98           6.2         2.9          4.3         1.3             0
#> 99           5.1         2.5          3.0         1.1             0
#> 100          5.7         2.8          4.1         1.3             0
#> 101          6.3         3.3          6.0         2.5             0
#> 102          5.8         2.7          5.1         1.9             0
#> 103          7.1         3.0          5.9         2.1             0
#> 104          6.3         2.9          5.6         1.8             0
#> 105          6.5         3.0          5.8         2.2             0
#> 106          7.6         3.0          6.6         2.1             0
#> 107          4.9         2.5          4.5         1.7             0
#> 108          7.3         2.9          6.3         1.8             0
#> 109          6.7         2.5          5.8         1.8             0
#> 110          7.2         3.6          6.1         2.5             0
#> 111          6.5         3.2          5.1         2.0             0
#> 112          6.4         2.7          5.3         1.9             0
#> 113          6.8         3.0          5.5         2.1             0
#> 114          5.7         2.5          5.0         2.0             0
#> 115          5.8         2.8          5.1         2.4             0
#> 116          6.4         3.2          5.3         2.3             0
#> 117          6.5         3.0          5.5         1.8             0
#> 118          7.7         3.8          6.7         2.2             0
#> 119          7.7         2.6          6.9         2.3             0
#> 120          6.0         2.2          5.0         1.5             0
#> 121          6.9         3.2          5.7         2.3             0
#> 122          5.6         2.8          4.9         2.0             0
#> 123          7.7         2.8          6.7         2.0             0
#> 124          6.3         2.7          4.9         1.8             0
#> 125          6.7         3.3          5.7         2.1             0
#> 126          7.2         3.2          6.0         1.8             0
#> 127          6.2         2.8          4.8         1.8             0
#> 128          6.1         3.0          4.9         1.8             0
#> 129          6.4         2.8          5.6         2.1             0
#> 130          7.2         3.0          5.8         1.6             0
#> 131          7.4         2.8          6.1         1.9             0
#> 132          7.9         3.8          6.4         2.0             0
#> 133          6.4         2.8          5.6         2.2             0
#> 134          6.3         2.8          5.1         1.5             0
#> 135          6.1         2.6          5.6         1.4             0
#> 136          7.7         3.0          6.1         2.3             0
#> 137          6.3         3.4          5.6         2.4             0
#> 138          6.4         3.1          5.5         1.8             0
#> 139          6.0         3.0          4.8         1.8             0
#> 140          6.9         3.1          5.4         2.1             0
#> 141          6.7         3.1          5.6         2.4             0
#> 142          6.9         3.1          5.1         2.3             0
#> 143          5.8         2.7          5.1         1.9             0
#> 144          6.8         3.2          5.9         2.3             0
#> 145          6.7         3.3          5.7         2.5             0
#> 146          6.7         3.0          5.2         2.3             0
#> 147          6.3         2.5          5.0         1.9             0
#> 148          6.5         3.0          5.2         2.0             0
#> 149          6.2         3.4          5.4         2.3             0
#> 150          5.9         3.0          5.1         1.8             0
#>     Speciesversicolor
#> 1                   0
#> 2                   0
#> 3                   0
#> 4                   0
#> 5                   0
#> 6                   0
#> 7                   0
#> 8                   0
#> 9                   0
#> 10                  0
#> 11                  0
#> 12                  0
#> 13                  0
#> 14                  0
#> 15                  0
#> 16                  0
#> 17                  0
#> 18                  0
#> 19                  0
#> 20                  0
#> 21                  0
#> 22                  0
#> 23                  0
#> 24                  0
#> 25                  0
#> 26                  0
#> 27                  0
#> 28                  0
#> 29                  0
#> 30                  0
#> 31                  0
#> 32                  0
#> 33                  0
#> 34                  0
#> 35                  0
#> 36                  0
#> 37                  0
#> 38                  0
#> 39                  0
#> 40                  0
#> 41                  0
#> 42                  0
#> 43                  0
#> 44                  0
#> 45                  0
#> 46                  0
#> 47                  0
#> 48                  0
#> 49                  0
#> 50                  0
#> 51                  1
#> 52                  1
#> 53                  1
#> 54                  1
#> 55                  1
#> 56                  1
#> 57                  1
#> 58                  1
#> 59                  1
#> 60                  1
#> 61                  1
#> 62                  1
#> 63                  1
#> 64                  1
#> 65                  1
#> 66                  1
#> 67                  1
#> 68                  1
#> 69                  1
#> 70                  1
#> 71                  1
#> 72                  1
#> 73                  1
#> 74                  1
#> 75                  1
#> 76                  1
#> 77                  1
#> 78                  1
#> 79                  1
#> 80                  1
#> 81                  1
#> 82                  1
#> 83                  1
#> 84                  1
#> 85                  1
#> 86                  1
#> 87                  1
#> 88                  1
#> 89                  1
#> 90                  1
#> 91                  1
#> 92                  1
#> 93                  1
#> 94                  1
#> 95                  1
#> 96                  1
#> 97                  1
#> 98                  1
#> 99                  1
#> 100                 1
#> 101                 0
#> 102                 0
#> 103                 0
#> 104                 0
#> 105                 0
#> 106                 0
#> 107                 0
#> 108                 0
#> 109                 0
#> 110                 0
#> 111                 0
#> 112                 0
#> 113                 0
#> 114                 0
#> 115                 0
#> 116                 0
#> 117                 0
#> 118                 0
#> 119                 0
#> 120                 0
#> 121                 0
#> 122                 0
#> 123                 0
#> 124                 0
#> 125                 0
#> 126                 0
#> 127                 0
#> 128                 0
#> 129                 0
#> 130                 0
#> 131                 0
#> 132                 0
#> 133                 0
#> 134                 0
#> 135                 0
#> 136                 0
#> 137                 0
#> 138                 0
#> 139                 0
#> 140                 0
#> 141                 0
#> 142                 0
#> 143                 0
#> 144                 0
#> 145                 0
#> 146                 0
#> 147                 0
#> 148                 0
#> 149                 0
#> 150                 0
col_dummy(iris, Species, reference = "virginica")
#> The reference level of 'Species' is 'virginica'
#>     Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Speciessetosa
#> 1            5.1         3.5          1.4         0.2             1
#> 2            4.9         3.0          1.4         0.2             1
#> 3            4.7         3.2          1.3         0.2             1
#> 4            4.6         3.1          1.5         0.2             1
#> 5            5.0         3.6          1.4         0.2             1
#> 6            5.4         3.9          1.7         0.4             1
#> 7            4.6         3.4          1.4         0.3             1
#> 8            5.0         3.4          1.5         0.2             1
#> 9            4.4         2.9          1.4         0.2             1
#> 10           4.9         3.1          1.5         0.1             1
#> 11           5.4         3.7          1.5         0.2             1
#> 12           4.8         3.4          1.6         0.2             1
#> 13           4.8         3.0          1.4         0.1             1
#> 14           4.3         3.0          1.1         0.1             1
#> 15           5.8         4.0          1.2         0.2             1
#> 16           5.7         4.4          1.5         0.4             1
#> 17           5.4         3.9          1.3         0.4             1
#> 18           5.1         3.5          1.4         0.3             1
#> 19           5.7         3.8          1.7         0.3             1
#> 20           5.1         3.8          1.5         0.3             1
#> 21           5.4         3.4          1.7         0.2             1
#> 22           5.1         3.7          1.5         0.4             1
#> 23           4.6         3.6          1.0         0.2             1
#> 24           5.1         3.3          1.7         0.5             1
#> 25           4.8         3.4          1.9         0.2             1
#> 26           5.0         3.0          1.6         0.2             1
#> 27           5.0         3.4          1.6         0.4             1
#> 28           5.2         3.5          1.5         0.2             1
#> 29           5.2         3.4          1.4         0.2             1
#> 30           4.7         3.2          1.6         0.2             1
#> 31           4.8         3.1          1.6         0.2             1
#> 32           5.4         3.4          1.5         0.4             1
#> 33           5.2         4.1          1.5         0.1             1
#> 34           5.5         4.2          1.4         0.2             1
#> 35           4.9         3.1          1.5         0.2             1
#> 36           5.0         3.2          1.2         0.2             1
#> 37           5.5         3.5          1.3         0.2             1
#> 38           4.9         3.6          1.4         0.1             1
#> 39           4.4         3.0          1.3         0.2             1
#> 40           5.1         3.4          1.5         0.2             1
#> 41           5.0         3.5          1.3         0.3             1
#> 42           4.5         2.3          1.3         0.3             1
#> 43           4.4         3.2          1.3         0.2             1
#> 44           5.0         3.5          1.6         0.6             1
#> 45           5.1         3.8          1.9         0.4             1
#> 46           4.8         3.0          1.4         0.3             1
#> 47           5.1         3.8          1.6         0.2             1
#> 48           4.6         3.2          1.4         0.2             1
#> 49           5.3         3.7          1.5         0.2             1
#> 50           5.0         3.3          1.4         0.2             1
#> 51           7.0         3.2          4.7         1.4             0
#> 52           6.4         3.2          4.5         1.5             0
#> 53           6.9         3.1          4.9         1.5             0
#> 54           5.5         2.3          4.0         1.3             0
#> 55           6.5         2.8          4.6         1.5             0
#> 56           5.7         2.8          4.5         1.3             0
#> 57           6.3         3.3          4.7         1.6             0
#> 58           4.9         2.4          3.3         1.0             0
#> 59           6.6         2.9          4.6         1.3             0
#> 60           5.2         2.7          3.9         1.4             0
#> 61           5.0         2.0          3.5         1.0             0
#> 62           5.9         3.0          4.2         1.5             0
#> 63           6.0         2.2          4.0         1.0             0
#> 64           6.1         2.9          4.7         1.4             0
#> 65           5.6         2.9          3.6         1.3             0
#> 66           6.7         3.1          4.4         1.4             0
#> 67           5.6         3.0          4.5         1.5             0
#> 68           5.8         2.7          4.1         1.0             0
#> 69           6.2         2.2          4.5         1.5             0
#> 70           5.6         2.5          3.9         1.1             0
#> 71           5.9         3.2          4.8         1.8             0
#> 72           6.1         2.8          4.0         1.3             0
#> 73           6.3         2.5          4.9         1.5             0
#> 74           6.1         2.8          4.7         1.2             0
#> 75           6.4         2.9          4.3         1.3             0
#> 76           6.6         3.0          4.4         1.4             0
#> 77           6.8         2.8          4.8         1.4             0
#> 78           6.7         3.0          5.0         1.7             0
#> 79           6.0         2.9          4.5         1.5             0
#> 80           5.7         2.6          3.5         1.0             0
#> 81           5.5         2.4          3.8         1.1             0
#> 82           5.5         2.4          3.7         1.0             0
#> 83           5.8         2.7          3.9         1.2             0
#> 84           6.0         2.7          5.1         1.6             0
#> 85           5.4         3.0          4.5         1.5             0
#> 86           6.0         3.4          4.5         1.6             0
#> 87           6.7         3.1          4.7         1.5             0
#> 88           6.3         2.3          4.4         1.3             0
#> 89           5.6         3.0          4.1         1.3             0
#> 90           5.5         2.5          4.0         1.3             0
#> 91           5.5         2.6          4.4         1.2             0
#> 92           6.1         3.0          4.6         1.4             0
#> 93           5.8         2.6          4.0         1.2             0
#> 94           5.0         2.3          3.3         1.0             0
#> 95           5.6         2.7          4.2         1.3             0
#> 96           5.7         3.0          4.2         1.2             0
#> 97           5.7         2.9          4.2         1.3             0
#> 98           6.2         2.9          4.3         1.3             0
#> 99           5.1         2.5          3.0         1.1             0
#> 100          5.7         2.8          4.1         1.3             0
#> 101          6.3         3.3          6.0         2.5             0
#> 102          5.8         2.7          5.1         1.9             0
#> 103          7.1         3.0          5.9         2.1             0
#> 104          6.3         2.9          5.6         1.8             0
#> 105          6.5         3.0          5.8         2.2             0
#> 106          7.6         3.0          6.6         2.1             0
#> 107          4.9         2.5          4.5         1.7             0
#> 108          7.3         2.9          6.3         1.8             0
#> 109          6.7         2.5          5.8         1.8             0
#> 110          7.2         3.6          6.1         2.5             0
#> 111          6.5         3.2          5.1         2.0             0
#> 112          6.4         2.7          5.3         1.9             0
#> 113          6.8         3.0          5.5         2.1             0
#> 114          5.7         2.5          5.0         2.0             0
#> 115          5.8         2.8          5.1         2.4             0
#> 116          6.4         3.2          5.3         2.3             0
#> 117          6.5         3.0          5.5         1.8             0
#> 118          7.7         3.8          6.7         2.2             0
#> 119          7.7         2.6          6.9         2.3             0
#> 120          6.0         2.2          5.0         1.5             0
#> 121          6.9         3.2          5.7         2.3             0
#> 122          5.6         2.8          4.9         2.0             0
#> 123          7.7         2.8          6.7         2.0             0
#> 124          6.3         2.7          4.9         1.8             0
#> 125          6.7         3.3          5.7         2.1             0
#> 126          7.2         3.2          6.0         1.8             0
#> 127          6.2         2.8          4.8         1.8             0
#> 128          6.1         3.0          4.9         1.8             0
#> 129          6.4         2.8          5.6         2.1             0
#> 130          7.2         3.0          5.8         1.6             0
#> 131          7.4         2.8          6.1         1.9             0
#> 132          7.9         3.8          6.4         2.0             0
#> 133          6.4         2.8          5.6         2.2             0
#> 134          6.3         2.8          5.1         1.5             0
#> 135          6.1         2.6          5.6         1.4             0
#> 136          7.7         3.0          6.1         2.3             0
#> 137          6.3         3.4          5.6         2.4             0
#> 138          6.4         3.1          5.5         1.8             0
#> 139          6.0         3.0          4.8         1.8             0
#> 140          6.9         3.1          5.4         2.1             0
#> 141          6.7         3.1          5.6         2.4             0
#> 142          6.9         3.1          5.1         2.3             0
#> 143          5.8         2.7          5.1         1.9             0
#> 144          6.8         3.2          5.9         2.3             0
#> 145          6.7         3.3          5.7         2.5             0
#> 146          6.7         3.0          5.2         2.3             0
#> 147          6.3         2.5          5.0         1.9             0
#> 148          6.5         3.0          5.2         2.0             0
#> 149          6.2         3.4          5.4         2.3             0
#> 150          5.9         3.0          5.1         1.8             0
#>     Speciesversicolor
#> 1                   0
#> 2                   0
#> 3                   0
#> 4                   0
#> 5                   0
#> 6                   0
#> 7                   0
#> 8                   0
#> 9                   0
#> 10                  0
#> 11                  0
#> 12                  0
#> 13                  0
#> 14                  0
#> 15                  0
#> 16                  0
#> 17                  0
#> 18                  0
#> 19                  0
#> 20                  0
#> 21                  0
#> 22                  0
#> 23                  0
#> 24                  0
#> 25                  0
#> 26                  0
#> 27                  0
#> 28                  0
#> 29                  0
#> 30                  0
#> 31                  0
#> 32                  0
#> 33                  0
#> 34                  0
#> 35                  0
#> 36                  0
#> 37                  0
#> 38                  0
#> 39                  0
#> 40                  0
#> 41                  0
#> 42                  0
#> 43                  0
#> 44                  0
#> 45                  0
#> 46                  0
#> 47                  0
#> 48                  0
#> 49                  0
#> 50                  0
#> 51                  1
#> 52                  1
#> 53                  1
#> 54                  1
#> 55                  1
#> 56                  1
#> 57                  1
#> 58                  1
#> 59                  1
#> 60                  1
#> 61                  1
#> 62                  1
#> 63                  1
#> 64                  1
#> 65                  1
#> 66                  1
#> 67                  1
#> 68                  1
#> 69                  1
#> 70                  1
#> 71                  1
#> 72                  1
#> 73                  1
#> 74                  1
#> 75                  1
#> 76                  1
#> 77                  1
#> 78                  1
#> 79                  1
#> 80                  1
#> 81                  1
#> 82                  1
#> 83                  1
#> 84                  1
#> 85                  1
#> 86                  1
#> 87                  1
#> 88                  1
#> 89                  1
#> 90                  1
#> 91                  1
#> 92                  1
#> 93                  1
#> 94                  1
#> 95                  1
#> 96                  1
#> 97                  1
#> 98                  1
#> 99                  1
#> 100                 1
#> 101                 0
#> 102                 0
#> 103                 0
#> 104                 0
#> 105                 0
#> 106                 0
#> 107                 0
#> 108                 0
#> 109                 0
#> 110                 0
#> 111                 0
#> 112                 0
#> 113                 0
#> 114                 0
#> 115                 0
#> 116                 0
#> 117                 0
#> 118                 0
#> 119                 0
#> 120                 0
#> 121                 0
#> 122                 0
#> 123                 0
#> 124                 0
#> 125                 0
#> 126                 0
#> 127                 0
#> 128                 0
#> 129                 0
#> 130                 0
#> 131                 0
#> 132                 0
#> 133                 0
#> 134                 0
#> 135                 0
#> 136                 0
#> 137                 0
#> 138                 0
#> 139                 0
#> 140                 0
#> 141                 0
#> 142                 0
#> 143                 0
#> 144                 0
#> 145                 0
#> 146                 0
#> 147                 0
#> 148                 0
#> 149                 0
#> 150                 0

# model interpretation is the same
lm(Sepal.Length ~ Species, data = iris)
#> 
#> Call:
#> lm(formula = Sepal.Length ~ Species, data = iris)
#> 
#> Coefficients:
#>       (Intercept)  Speciesversicolor   Speciesvirginica  
#>             5.006              0.930              1.582  
#> 
lm(Sepal.Length ~ Speciesversicolor + Speciesvirginica, data = col_dummy(iris, Species))
#> The reference level of 'Species' is 'setosa'
#> 
#> Call:
#> lm(formula = Sepal.Length ~ Speciesversicolor + Speciesvirginica, 
#>     data = col_dummy(iris, Species))
#> 
#> Coefficients:
#>       (Intercept)  Speciesversicolor   Speciesvirginica  
#>             5.006              0.930              1.582  
#>